湖南自考本科每年都有很多学生参加报考,目的当然都是奔着本科毕业证去的,那么湖南自考本科旅游管理可以报考哪些学校?和 湖南自考网 小编一起来看看吧! 湖南自考本科旅游管
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
04 | 00196 | 专业英语 | 1专业核心课 | 0必考 | 12 | ||
05 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
07 | 00199 | 中外民俗 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 06125 | 旅游美学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 06126 | 旅游人力资源管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | 选考课不得少于4门、学分不得低于24学分。 | |
11 | 00053 | 对外经济管理概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
12 | 00067 | 财务管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 00152 | 组织行为学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 00184 | 市场营销策划 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | |
18 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 |
0 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫添加微信